(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 1535 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 1370 | 165 | 10.75% |
巴生港 | 1870 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 1235 | 135 | 9.85% |
新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.00% |
]巴尔的摩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏办公网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com