(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 90525 | 1550 | 100 | 91975 | +1450 | 91850 | 125 | 0.14% |
釜山 | 28750 | 1050 | 0 | 24800 | +1050 | 24800 | 0 | 0.00% |
高雄 | 16975 | 0 | 0 | 16975 | 0 | 16925 | 50 | 0.29% |
汉堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 13375 | 0 | 0 | 13375 | 0 | 13875 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 12300 | 500 | 100 | 12700 | +400 | 12675 | 25 | 0.20% |
巴生港 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 4475 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 2525 | 25 | 0.98% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.00% |
来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏办公网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com