【资料图】
2023年4月22日,东鹏饮料(605499)新增华鑫证券、兴业证券2家机构对其2023年度业绩做出预测,其中华鑫证券对东鹏饮料2023年的净利润预期值为18.69亿元,评级为买入;兴业证券对东鹏饮料2023年的净利润预期值为19.30亿元,评级为增持。
从机构关注度来看,近六个月累计共33家机构发布了东鹏饮料的研究报告,预测2023年最高目标价为241.80元,最低目标价为169.26元,平均为208.75元;预测2023年净利润最高为19.92亿元,最低为16.93亿元,均值为18.51亿元,较去年同比增长28.48%。
其中,评级方面,18家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,5家机构认为“推荐”,1家机构认为“中性”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强推”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 18.69亿 | -- |
2023-04-22 | 兴业证券 | 金含 | 增持 | 19.30亿 | -- |
2023-04-14 | 天风证券 | 吴文德 | 买入 | 19.05亿 | -- |
2023-04-12 | 中信建投 | 安雅泽 | 买入 | 19.10亿 | -- |
2023-04-12 | 光大证券 | 陈彦彤 | 增持 | 19.18亿 | -- |
2023-04-12 | 招商证券 | 于佳琦 | 强烈推荐 | 19.58亿 | 240.00 |
2023-04-11 | 中泰证券 | 范劲松 | 买入 | 19.10亿 | -- |
2023-04-11 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 18.77亿 | -- |
2023-04-11 | 华泰证券 | 龚源月 | 买入 | 18.61亿 | 241.80 |
2023-04-11 | 华创证券 | 欧阳予 | 强推 | 19.26亿 | 240.00 |
2023-03-22 | 万联证券 | 陈雯 | 增持 | 19.05亿 | 228.58 |
2023-02-23 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 19.55亿 | -- |
2023-02-21 | 太平洋 | 李鑫鑫 | 买入 | 18.99亿 | 237.00 |
2023-02-21 | 中信证券 | 薛缘 | 买入 | 19.46亿 | 220.00 |
2023-02-21 | 广发证券 | 王永锋 | 买入 | 18.54亿 | -- |
2023-02-21 | 国盛证券 | 符蓉 | 买入 | 19.92亿 | -- |
2023-02-20 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 18.78亿 | -- |
2023-02-20 | 中国银河 | 刘光意 | 推荐 | 18.82亿 | -- |
2023-01-09 | 海通国际 | 陈子叶 | 中性 | 17.63亿 | 176.00 |
2023-01-04 | 浙商证券 | 杨骥 | 买入 | 18.22亿 | -- |
2022-11-30 | 东亚前海证券 | 汪玲 | 推荐 | 18.34亿 | -- |
2022-11-07 | 国联证券 | 陈梦瑶 | 增持 | 16.93亿 | 190.47 |
2022-11-01 | 东方证券 | 叶书怀 | 买入 | 18.21亿 | 169.26 |
2022-11-01 | 开源证券 | 张宇光 | 增持 | 17.86亿 | -- |
2022-10-30 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 17.83亿 | -- |
2022-10-30 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 17.96亿 | 230.77 |
2022-10-29 | 国海证券 | 薛玉虎 | 买入 | 17.86亿 | -- |
2022-10-28 | 东北证券 | 李强 | 买入 | 17.82亿 | 186.39 |
2022-10-28 | 信达证券 | 马铮 | 买入 | 17.29亿 | -- |
2022-10-28 | 海通证券 | 颜慧菁 | 优于大市 | 17.69亿 | -- |
2022-10-27 | 方正证券 | 刘畅 | 推荐 | 17.66亿 | -- |
2022-10-27 | 申港证券 | 汪冰洁 | 买入 | 17.72亿 | 173.50 |
2022-10-27 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | 推荐 | 17.99亿 | 180.00 |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发稳健增长混合A,重仓东鹏饮料的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
广发稳健增长混合A | 270002 | 3260000 | 3330000 | 增持 |
农银策略收益混合 | 010347 | 1318703 | 1155503 | 减仓 |
农银策略精选混合 | 660010 | 830037 | 741537 | 减仓 |
广发稳健回报混合A | 009951 | 747200 | 602100 | 减仓 |
广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 220000 | 300000 | 增持 |
农银行业领先混合 | 000127 | 251829 | 234229 | 减仓 |
鹏华策略优选混合 | 160627 | 162400 | 148600 | 减仓 |
农银策略趋势混合 | 008819 | 148629 | 132729 | 减仓 |
鹏华先进制造股票 | 000778 | 131200 | 115500 | 减仓 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 105600 | 105600 | 不变 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏办公网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com